Genzano di Roma
Sei nella sezione: Informazioni > I Nuovi Ordinamenti
LIstituto Tecnico Industriale Indirizzo Informatico
sperimentazione abacus ( ex Itis ) diventa:
Settore TECNOLOGICO Indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
| I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e lett. Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia, cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
| Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attivitą alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | |||
| Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | |||
| Tecnologie e tecn. di rappresentazione grafica | 3 | 3 | |||
| Tecnologie Informatiche | 3 | ||||
| Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
| Complementi di Matematica | 1 | 1 | |||
| Sistemi e reti | 4 | 4 | 4 | ||
| Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni | 3 | 3 | 4 | ||
| Gestione progetto, organizzazione d'impresa | 3 | ||||
| Informatica | 6 | 6 | 6 | ||
| Telecomunicazioni | 3 | 3 | |||
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | |||
| Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | |||
| Tecnologie e tecn. di rappresentazione grafica | 3 | 3 | |||
| Tecnologie Informatiche | 3 | ||||
| Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
| Complementi di Matematica | 1 | 1 | |||
| Sistemi e reti | 4 | 4 | 4 | ||
| Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni | 3 | 3 | 4 | ||
| Gestione progetto, organizzazione d'impresa | 3 | ||||
| Informatica | 3 | 3 | |||
| Telecomunicazioni | 6 | 6 | 6 | ||
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Lattivitą didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dellarea di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici;
le ore dedicate alle attivitą laboratoriali saranno 264 ore nel primo biennio, 561 ore nel secondo biennio e ben 330 ore nel solo quinto anno.
Le attivitą di laboratorio prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.